Ex Alumnos 1990
Esta sección esta dedicada a cada una de las generaciones que han pasado por nuestro departamento, encontrando aqui, el archivo de titulados por cada año desde 1968 a la fecha de las carreras de Ingenieria en Ejecución Mecánica e Ingeniería Mecánica.
Generación 1990
| Nombre | Año |
| GARCÍA FRITIS, MARCELO ANÍBAL | 1990 |
| GODOY MONSALVE, ADÁN SEGUNDO | 1990 |
| HUAIQUINAO PARRA, IRENIO | 1990 |
| MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS | 1990 |
| MORA FLORES, LUIS PABLO | 1990 |
| PEÑA ZAMBRANO, IVÁN RODRIGO | 1990 |
| POBLETE PAREDES, HÉCTOR FRANCISCO | 1990 |
| VEGA SEPÚLVEDA, IRMA TERESA | 1990 |
Generación 1991
| Nombre | Año |
| ASTUDILLO ANTÚNEZ, CARMEN PATRICIA | 1991 |
| MUÑOZ GUZMÁN, SERGIO ANTONIO | 1991 |
| POBLETE PAREDES HECTOR FRANCISCO | 1991 |
Generación 1992
| Nombre | Año |
| BURGOS NAVARRETE ARIEL | 1992 |
| FIEDLER AGURTO, NÉSTOR LEANDRO | 1992 |
| FUENTES RIFFO, ROBERTO GABRIEL | 1992 |
| LAGOS HERRERA, RODOLFO EDUARDO HERNÁN | 1992 |
| OLIVOS RÍOS, SERGIO HUGO | 1992 |
| SAN MARTÍN RIVAS, MARIO GABRIEL | 1992 |
| SENN LEIVA, MARINA ELIANA | 1992 |
| SEPÚLVEDA INOSTROZA, SERGIO IVÁN | 1992 |
| SUAZO FIORATTI, JORGE ÍTALO | 1992 |
| VIDAL MEDINA, JAIME RAÚL | 1992 |
| SUAZO FIORATTI JORGE ITALO | 1992 |
Generación 1993
| Nombre | Año |
| ALBORNOZ CONTRERAS, HIPÓLITO ANTONIO | 1993 |
| ARAVENA MOREIRA JAVIER ANDRES | 1993 |
| ESPARZA MUÑOZ, CHRISTIAN ANDRÉS | 1993 |
| FERNÁNDEZ MERCADO, ALFREDO MIGUEL | 1993 |
| FUENTES SEGURA, GASTÓN WLADIMIR | 1993 |
| GUZMÁN SEPÚLVEDA, CÉSAR RODRIGO | 1993 |
| HERNÁNDEZ DÍAZ, RICARDO ERNESTO | 1993 |
| HUENTEMIL COLIHUINCA, IVÁN ANTONIO | 1993 |
| HUNTER ALARCÓN, EDUARDO RAMÓN | 1993 |
| OYARZÚN REHBEIN, ALEJANDRO RICARDO | 1993 |
| RIVERA JARA, NOLBERTO EUGENIO | 1993 |
| RODRÍGUEZ MONTOYA, CAROLA SOLEDAD | 1993 |
| ROJAS ÁLAMOS, ROBERTO GONZALO | 1993 |
| SUAZO ORELLANA, CHRISTIAN ANTONIO | 1993 |
Generación 1994
| Nombre | Año |
| ALLAIRE SOTO, DIEGO ALBERTO | 1994 |
| INOSTROZA SOTO RAUL GUILLERMO | 1994 |
Generación 1995
| Nombre | Año |
| CRISTI CORDERO, JORGE FRANCISCO | 1995 |
| GARRIDO LARA, LUIS ALBERTO | 1995 |
| GONZÁLEZ BELTRÁN, JOSÉ RODRIGO | 1995 |
| GUZMÁN MUÑOZ, RICARDO FRANCISCO | 1995 |
| HERMOSILLA CARRILLO, MARCELO ALEXIS | 1995 |
| HORMAZÁBAL MORA, EDUARDO ARNOLDO | 1995 |
| MALDONADO OTÁROLA, NELSON ANTONIO | 1995 |
| MAYORGA ANDAUR, RICARDO ENRIQUE | 1995 |
| QUEZADA RQUELME, RODOLFO LEONARDO | 1995 |
| SEPULVEDA GERALDO FLAVIO | 1995 |
| RUPAYÁN RIQUELME, RODRIGO CELÍN | 1995 |
| SAAVEDRA NEIRA, MARIO EDUARDO | 1995 |
| SEPÚLVEDA INOSTROZA, MARCELO ANDRÉS | 1995 |
| SOTO NÚÑEZ, HÉCTOR ARIEL | 1995 |
| SOTO QUIROZ, JOSÉ SANTOS | 1995 |
| TOLOZA TAPIA, MARCO ANTONIO | 1995 |
| TORRES GATICA, CARLOS ALBERTO | 1995 |
| BLUAS ÑANCUPIL, FRANCISCO JAVIER | 1995 |
| NAVARRETE RAMIREZ MIGUEL IGNACIO | 1995 |
| DAROCH GUTIERREZ GERARDO ANDRES | 1995 |
| GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO EDUARDO | 1995 |
| RAMIREZ REVECO ENRIQUE MIGUEL | 1995 |
| VICENCIO SOTO DANIEL LUCIANO | 1995 |
Generación 1996
| Nombre | Año |
| ALVARADO MUÑOZ, SERGIO EDUARDO | 1996 |
| CASTILLO VILLARROEL, RENÉ EDMUNDO | 1996 |
| DÍAZ SALAS, ERIC LIONEL | 1996 |
| CASTRO CID, CRISTIÁN HERNÁN | 1996 |
| MANOSALVA TRUAN, NILO MARCONIA | 1996 |
| OTÁROLA CHAURA, LUIS OSVALDO | 1996 |
| ROMERO BARRIENTOS, CLAUDIO MARCELO | 1996 |
| ROMERO SOTO, NELSON | 1996 |
| VERA PANGUI, ALEJANDRO SEGUNDO GERARDO | 1996 |
| PALAVECINOS MORA, DAVID ANTONIO | 1996 |
| GARRIDO JARA LUIS ALBERTO | 1996 |
| SOTO NUNEZ HECTOR ARIEL | 1996 |
| SOTO QUIROZ JOSE SANTOS | 1996 |
| BLUAS ÑANCUPIL FRANCISCO JAVIER | 1996 |
| DIAZ SALAS ERIC LIONEL | 1996 |
| QUEZADA RIQUELME RODOLFO LEONARDO | 1996 |
Generación 1997
| Nombre | Año |
| CID VEJAR OSCAR EDUARDO | 1997 |
| CRISTI CORDERO JORGE FRANCISCO | 1997 |
| GUZMAN MUNOZ RICARDO FRANCISCO | 1997 |
| MARTINEZ ALTAMIRANO FREDDY FRANCISCO | 1997 |
| ROMERO BARRIENTOS CLAUDIO MARCELO | 1997 |
Generación 1998
| Nombre | Año |
| ARBULÚ CABALLERO, MARCELO ANTONIO | 1998 |
| ARÉVALO SANDOVAAL, ROBERTO ANDRÉS | 1998 |
| CACERES LEIVA PATRICIO ANDRES | 1998 |
| DE LA FUENTE PAREDES, MANUEL ALEXI | 1998 |
| DIAZ FUENTES JORGE LEOPOLDO | 1998 |
| DÍAZ FUENTES, JORGE LEOPOLDO | 1998 |
| FERNÁNDEZ ZAPATA, MARCELO ANDRÉS | 1998 |
| FICA MERA, JULIO CÉSR | 1998 |
| FLORES CONTRERAS, MANUEL ALEJANDRO | 1998 |
| FREIRE SÁNCHEZ, CARLOS FERNANDO | 1998 |
| GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, GUSTAVO CAMILO | 1998 |
| HUARACÁN MARILEO, MANUEL IVÁN | 1998 |
| HUNTER ALARCÓN, RENATO ALEXIS | 1998 |
| LAURIE FIGUEROA, JUAN CARLOS | 1998 |
| MONJE IGLESIAS CARLOS ROBERTO | 1998 |
| MUÑOZ GONZÁLEZ, CLAUDIO ANDRÉS | 1998 |
| PINILLA SEPÚLVEDA, HERIBERTO ANTONIO | 1998 |
| QUEZADA REYES VICTOR HUGO | 1998 |
| REYES GARRIDO, JOSÉ RAÚL | 1998 |
| RIOSECO SEPULVEDA GERARDO FLAVIO | 1998 |
| ROJAS HIGUERAS, MARCELO ALEJANDRO | 1998 |
| SALGADO VERGARA, ESTEBAN FELIPE | 1998 |
| SANDOVAL ORTEGA, SAMUEL RODRIGO | 1998 |
| SEGURA CASTRO, JUAN PABLO | 1998 |
| TORRES SOLAR, JUAN CARLOS | 1998 |
| VERA PANGUI ALEJANDRO SEGUNDO GERARDO | 1998 |
| VERA PAREDES HECTOR EDEMIR | 1998 |
| VERA URIBE PILAR MARIBEL | 1998 |
Generación 1999
| Nombre | Año |
| ABURTO GALLEGOS JORGE HERNAN | 1999 |
| ACUNA MOYA GUSTAVO ENRIQUE | 1999 |
| AEDO TOLEDO, SERGIO ENRIQUE | 1999 |
| ANTILEO NECULHUEQUE, PAULO ANTONIO | 1999 |
| ARBULU CABALLERO MARCELO ANTONIO | 1999 |
| AVILA SALDANA LUIS JULIAN | 1999 |
| BARRÍA BARRIENTOS, RAMÓN EDUARDO | 1999 |
| BORQUEZ OBREQUE JOEL SEGUNDO | 1999 |
| CABALLERO VASQUEZ CLAUDIO AGUSTO | 1999 |
| CID MEDINA, MAURICIO ALEJANDRO | 1999 |
| CONTRERAS MORENO, LUIS RAFAEL | 1999 |
| DE-LA-FUENTE PAREDES MANUEL ALEXI | 1999 |
| DELGADO ITURRA, CARLOS ALBERTO | 1999 |
| FERNANDEZ ZAPATA MARCELO ANDRES | 1999 |
| FICA MERA JULIO CESAR | 1999 |
| FLORES CONTRERAS MANUEL ALEJANDRO | 1999 |
| FREIRE SANCHEZ CARLOS FERNANDO | 1999 |
| FUENTES GONZÁLEZ, ROBINSON ALEJANDRO | 1999 |
| GOMEZ CORTEZ SEBASTIAN ANGEL | 1999 |
| GONZALEZ SEPULVEDA GUSTAVO CAMILO | 1999 |
| GUTIERREZ SANTIBAÑEZ, JORGE ANTONIO | 1999 |
| HERMOSILLA ROJAS JORGE ALFREDO | 1999 |
| HERMOSILLA ROJAS, JORGE ALFREDO | 1999 |
| HUARACAN MARILEO MANUEL IVAN | 1999 |
| HUENUL COLICOY, JORGE ADOLFO | 1999 |
| HUINCA COLILEO FRANCISCO | 1999 |
| HUNTER ALARCON RENATO ALEXIS | 1999 |
| LAGOS BRAND EXEQUIEL GERMAN | 1999 |
| LAURIE FIGUEROA JUAN CARLOS | 1999 |
| MANCILLA JIPOULOU CARLOS MAURICIO | 1999 |
| MUNOZ GONZALEZ CLAUDIO ANDRES | 1999 |
| OTTO LOYER HERBERT GERMAN | 1999 |
| PINILLA SEPULVEDA HERIBERTO ANTONIO | 1999 |
| REYES GARRIDO JOSE RAUL | 1999 |
| ROJAS HIGUERAS MARCELO ALEJANDRO | 1999 |
| SALGADO VERGARA ESTEBAN FELIPE | 1999 |
| SANDOVAL ORTEGA SAMUEL RODRIGO | 1999 |
| SEGURA CASTRO JUAN PABLO | 1999 |
| TORRES SOLAR JUAN CARLOS | 1999 |
| VENEGAS ABARZÚ, CARLOS ALBERTO | 1999 |
| VENEGAS ABARZUA CARLOS ALBERTO | 1999 |
| VILLABLANCA NEIRA, CRISTIÁN MARCEL | 1999 |
| VILLARROEL CEA MARCELO EDUARDO | 1999 |