Ex Alumnos 2000
Esta sección esta dedicada a cada una de las generaciones que han pasado por nuestro departamento, encontrando aqui, el archivo de titulados por cada año desde 1968 a la fecha de las carreras de Ingenieria en Ejecución Mecánica e Ingeniería Mecánica.
Generación 2000
| Nombre | Año |
| ABAD LOBOS, ANDREA ALEXANDRA | 2000 |
| AEDO TOLEDO SERGIO ENRIQUE | 2000 |
| ÁLVAREZ BERGH, ERIK ANDRÉS | 2000 |
| AREVALO SANDOVAL ROBERTO ANDRES | 2000 |
| AVILA SOTO CARLOS EDUARDO | 2000 |
| BARRIA DURAN ALBERTO FROILAN | 2000 |
| BRAVO GUERRA, MANUEL ALEJANDRO | 2000 |
| CÁRDENAS INZUNZA, JOSÉ ISRAEL | 2000 |
| CASTILLO PAREDES, CLAUDIO ENRIQUE | 2000 |
| CHÁVEZ ARIAS, CLAUDIO ANDRÉS | 2000 |
| CID MEDINA MAURICIO ALEJANDRO | 2000 |
| CONTRERAS MORENO LUIS RAFAEL | 2000 |
| CUEVAS FIGUEROA, JOSÉ MIGUEL | 2000 |
| DELGADO ITURRA CARLOS ALBERTO | 2000 |
| FUENTES GONZALEZ ROBINSON ALEJANDRO | 2000 |
| HUAIQUINAO CAYÚN, ERNESTO FREDY | 2000 |
| HUENUL COLICOY JORGE ADOLFO | 2000 |
| HUIRIQUEO VEGA, JOHN ALEXANDER | 2000 |
| ITURRIAGA ZUNIGA JORGE ANTONIO | 2000 |
| ITURRIAGA ZÚÑIGA, JORGE ANTONIO | 2000 |
| LECAROS FARÍAS, JOSÉ MARCELO | 2000 |
| MELGAREJO GUZMÁN, JUAN PEDRO | 2000 |
| NOVOA LAGOS CARLOS ROBERTO | 2000 |
| NOVOA LAGOS, CARLOS | 2000 |
| OYARZUN VELASQUEZ JOSE ELEUTERIO | 2000 |
| PALTA SEPÚLVEDA, OMAR ESTEBAN | 2000 |
| QUEZADA ORMEÑO, RICARDO ENRIQUE | 2000 |
| REYES CIERO, MARCO ANTONIO | 2000 |
| REYES SALAZAR CRISTHIAN ANDRES | 2000 |
| REYES SALAZAR, CRISTHIAN ANDRÉS | 2000 |
| RIFFO JARA, MAURICIO ENRIQUE | 2000 |
| RIFFO LAMBERT, JAVIER ALFONSO | 2000 |
| RIQUELME PINCHEIRA, PABLO ISAÍAS | 2000 |
| RODRIGUEZ CARRIMAN EDUARDO ANDRES | 2000 |
| SANDOVAL MORENO, JORGE AMERICO | 2000 |
| VARGAS GONZÁLEZ, WALTER ALEJANDRO | 2000 |
| VILLABLANCA NEIRA CRISTIAN MARCEL | 2000 |
| VILLALOBOS SANTOS PABLO ESTEBAN | 2000 |
Generación 2001
| Nombre | Año |
| ABAD LOBOS ANDREA ALEXANDRA | 2001 |
| ALVAREZ BERGH ERIK ANDRES | 2001 |
| ANTILEO NECULHUEQUE PAULO ANTONIO | 2001 |
| BARRIA BARRIENTOS RAMON EDUARDO | 2001 |
| CARDENAS INZUNZA JOSE ISRAEL | 2001 |
| CASTILLO PAREDES CLAUDIO ENRIQUE | 2001 |
| CUEVAS FIGUEROA JOSE MIGUEL | 2001 |
| CHAVEZ ARIAS CLAUDIO ANDRES | 2001 |
| HUAIQUINAO CAYUN ERNESTO FREDY | 2001 |
| HUIRIQUEO VEGA JOHN ALEXANDER | 2001 |
| LECAROS FARIAS JOSE MARCELO | 2001 |
| MELGAREJO GUZMAN JUAN PEDRO | 2001 |
| PALTA SEPULVEDA OMAR ESTEBAN | 2001 |
| REYES CIERO MARCO ANTONIO | 2001 |
| RIFFO JARA MAURICIO ENRIQUE | 2001 |
| RIFFO LAMBERT JAVIER ALFONSO | 2001 |
| VARGAS GONZALEZ WALTER ALEJANDRO | 2001 |
| VILLALOBOS SANTOS PABLO ESTEBAN | 2001 |
Generación 2002
| Nombre | Año |
| ASTUDILLO MUÑOZ, JORGE ANTONIO | 2002 |
| BAIER HENRÍQUEZ, ERIC RODRIGO | 2002 |
| BERMEDO FUENTES, FERNANDO JAVIER | 2002 |
| BETANCOURT VENEGAS MARCOS ANDRES | 2002 |
| CANIHUAN MANRIQUEZ, CESAR MADIAN | 2002 |
| CASTRO HOLZAPFEL, ANER MARCELO | 2002 |
| CUETO BENAVIDES, PAULO ADRÍAN | 2002 |
| FIGUEROA SARAVIA, MAURICIO IVÁN | 2002 |
| GONZÁLEZ ZUMELZÚ, GUILLERMO ANTONIO | 2002 |
| JARA GAETE, LEONARDO HERNÁN | 2002 |
| LOBOS SUAZO, CRISTIAN ALEJANDRO | 2002 |
| LOYER FLORES ALEJANDRO ENRIQUE | 2002 |
| MANSILLA NANCUANTE GASTON ELISEO | 2002 |
| MENZEL DIETERICH, FELIPE EDUARDO | 2002 |
| MOLINA MOLINA ALEX PATRICIO | 2002 |
| MONTERO ASTUDILLO MARCELO DANIEL | 2002 |
| MUNOZ VELASQUEZ MAURICIO ANDRES | 2002 |
| OPORTUS MUÑOZ JUAN AVELINO | 2002 |
| PARADA SILVA EDUARDO ANDRES | 2002 |
| PUEBLA ZARGES ENRIQUE CLORINDO | 2002 |
| QUEZADA ORMENO RICARDO ENRIQUE | 2002 |
| RIQUELME PINCHEIRA PABLO ISAIAS | 2002 |
| ROSAS ROMBERG, HANSEL ALFREDO | 2002 |
| ROURE SALAMANCA ALVARO DANIEL | 2002 |
| SANDOVAL MATUS, FREDY SEBASTIAN | 2002 |
| SEPULVEDA ZAVALA, LEONARDO ANTONIO ENRIQUE | 2002 |
| SOTO BOVONE, JAVIER EDUARDO | 2002 |
| SOTO GONZALEZ NEFTALI EFRAIN | 2002 |
| SOTO OVIEDO, RIGO BERTO | 2002 |
| VIDAL GUTIERREZ CRISTIAN ERNESTO | 2002 |
| VILLALOBOS LINCONAO LUIS IVAN | 2002 |
| ZAPATA RIVERA, ALVARO DANIEL | 2002 |
Generación 2003
| Nombre | Año |
| ABELLO MALLET MARCELO ALEJANDRO | 2003 |
| ACUÑA MUÑOZ LUIS ARMANDO | 2003 |
| AVILA SAEZ ENZO HERIBERTO | 2003 |
| BAIER HENRIQUEZ ERIC RODRIGO | 2003 |
| BARRA HERNANDEZ MAXIMILIANO | 2003 |
| BERMEDO FUENTES FERNANDO JAVIER | 2003 |
| BRAVO GUERRA MANUEL ALEJANDRO | 2003 |
| CANIHUAN MANRIQUEZ CESAR MADIAN | 2003 |
| CASTRO HOLZAPFEL ANER MARCELO | 2003 |
| CUETO BENAVIDES PAULO ADRIAN | 2003 |
| FERNANDEZ MEJIAS HECTOR SANTIAGO | 2003 |
| FIGUEROA SARAVIA MAURICIO IVAN | 2003 |
| GONZALEZ ZUMELZU GUILLERMO ANTONIO | 2003 |
| HOTT FEHLING HARALD WERNER | 2003 |
| JARA GAETE LEONARDO HERNAN | 2003 |
| KRAUSE FIGUEROA CARLOS ENRIQUE | 2003 |
| MANRIQUEZ RODRIGUEZ LEONARDO JAVIER | 2003 |
| MENZEL DIETERICH FELIPE EDUARDO | 2003 |
| OYARZUN RUIZ JUAN RODRIGO | 2003 |
| PAILLAL CATRILEO BAUTISTA LORENZO | 2003 |
| PENA VALDERRAMA CRISTIAN GERARDO | 2003 |
| RAIN HUENTEMILLA PATRICIA XIMENA | 2003 |
| RUIZ GONZALEZ MARCELO RODRIGO | 2003 |
| SOLAR CARRASCO RICARDO ANDRES | 2003 |
| SOTO BOVONE JAVIER EDUARDO | 2003 |
| SOTO OVIEDO RIGO BERTO | 2003 |
| TRONCOSO HERMOSILLA ELIAS ENRIQUE | 2003 |
| VASQUEZ GAJARDO LEONARDO ANTONIO | 2003 |
| VOISIER CERDA ALEX MAURICIO | 2003 |
Generación 2004
| Nombre | Año |
| ACUÑA ROSAS CRISTIAN DAVID | 2004 |
| ARRIAGADA FLORES CRISTIAN ARTURO | 2004 |
| ASTUDILLO MUNOZ JORGE ANTONIO | 2004 |
| CASTILLO MONSALVE JOSE MANUEL | 2004 |
| CIFUENTES MELLA MAURICIO ANDRES | 2004 |
| CRUCES ARANEDA MARCELO ANDRES | 2004 |
| CUEVAS QUIÑONES PATRICIO ALEJANDRO | 2004 |
| DIAZ LOPEZ RODRIGO ALEJANDRO | 2004 |
| FANCELLI BOBADILLA ARIEL ARMANDO | 2004 |
| GUTIERREZ GONZALEZ JOSE MANUEL | 2004 |
| LOBOS SUAZO CRISTIAN ALEJANDRO | 2004 |
| MAZO VARAS EDUARDO ANTONIO | 2004 |
| MENDEZ CARRASCO HECTOR EVERARDO | 2004 |
| OPAZO JARA GUILLERMO ALEX | 2004 |
| ROMERO MUÑOZ LEONARDO ANDRES | 2004 |
| SANCHEZ MATAMALA JUAN CARLOS | 2004 |
| SANDOVAL MATUS FREDY SEBASTIAN | 2004 |
| SANDOVAL MORENO JORGE AMERICO | 2004 |
| SANDOVAL MUÑOZ JOSE PATRICIO | 2004 |
| SEPULVEDA ZAVALA LEONARDO ANTONIO | 2004 |
| TEJEDA VARGAS RODRIGO ALEXIS | 2004 |
| TORRES NAVARRO FREDDY ALEJANDRO | 2004 |
| VELIZ RAIN ROBERTO ALEJANDRO | 2004 |
| VIDAL BAZAUL FERNANDO ENRIQUE | 2004 |
| ZAVALA MUÑOZ RODRIGO ALBERTO | 2004 |
Generación 2005
| Nombre | Año |
| ACUÑA JARAMILLO MANUEL FERNANDO | 2005 |
| AGUILAR RUIZ RODRIGO JAVIER | 2005 |
| ALCAMAN NECULQUEO MARGARITA LORENA | 2005 |
| ARANEDA VALDEBENITO MAURICIO ELIECER | 2005 |
| ARAYA TORO YERKO ANDRES | 2005 |
| CASTILLO SALAZAR PEDRO ALEJANDRO | 2005 |
| CASTRO VELASQUEZ JAIME FERNANDO | 2005 |
| CORTES MEJIAS GUSTAVO ANDRES | 2005 |
| CRESPO ROMERO YIMY ALEXI | 2005 |
| DELGADO MARCHANT MARCELO JOSE | 2005 |
| GONZALEZ HERRERA CARLOS MAURICIO | 2005 |
| GUTIERREZ SANTIBANEZ JORGE ANTONIO | 2005 |
| INOSTROZA RIQUELME MARCO AURELIO | 2005 |
| ITURRIAGA ZUÑIGA CHRISTIAN RODRIGO | 2005 |
| KOMPATZKI FERNANDEZ CLAUDIO HERNAN | 2005 |
| MARIN ALVARADO FELIPE ARIEL | 2005 |
| MOLINA ACUÑA HERNAN GONZALO | 2005 |
| MORALES CARBONELL LUIS FELIPE ANDRES | 2005 |
| NOVOA JORQUERA JORGE ALEJANDRO | 2005 |
| OSMAN MENDOZA PABLO ALBERTO | 2005 |
| PARADA CAVALLO EDUARDO ANDRES | 2005 |
| PEÑA FERNANDEZ JORGE ARNALDO | 2005 |
| PENA MUNOZ DIOMEDES ALEJANDRO | 2005 |
| POBLETE ARO LEONARDO ARCADIO | 2005 |
| RIBERA BUSSE FELIPE JOSE | 2005 |
| RIQUELME RIVAS LUIS FELIPE | 2005 |
| ROJAS BOUSOÑO MAURICIO ALEXIS | 2005 |
| SAGREDO LEIVA TOMAS ABELARDO | 2005 |
| SANTANDER INOSTROZA ALVARO ANTONIO | 2005 |
| TORO MOENNE-LOCCOZ OSCAR JAVIER ANDRES | 2005 |
| VALENZUELA DONOSO JUAN PABLO | 2005 |
| VILLARROEL MANSILLA RAUL HERNAN | 2005 |
| ZAPATA RIVERA ALVARO DANIEL | 2005 |
Generación 2006
| Nombre | Año |
| ALVARADO ROMO KARINA VICTORIA | 2006 |
| ARENS TOLEDO KLAUS FELIX | 2006 |
| BARRA LOPEZ CRISTIAN RAFAEL | 2006 |
| BECERRA SAAVEDRA GERMAN ALBERTO | 2006 |
| BELMAR BELMAR JUAN CARLOS | 2006 |
| CARO RUBILAR ALEJANDRO EDUARDO | 2006 |
| CASTRO CID MANUEL ANTONIO | 2006 |
| COVARRUBIAS GALLEGOS VICTOR FERNANDO | 2006 |
| DRIEN CAPURRO GERARDO ANTONIO | 2006 |
| FERNANDEZ RIVERA MIGUEL ANGEL | 2006 |
| GUERRERO ALARCON CARLOS ALEJANDRO | 2006 |
| INOSTROZA VALENZUELA WALTER AROLDY | 2006 |
| MENA GARRIDO CRISTIAN ELIESER | 2006 |
| NAVARRO VARAS PAMELA ANDREA | 2006 |
| OÑATE ARTIAGA BERNABE ALEJANDRO | 2006 |
| PINO ANTIHUEN ALEX ANTONIO | 2006 |
| ROSAS MOMBERG HANSEL ALFREDO | 2006 |
| SANDOVAL VINETT VICTOR EUGENIO | 2006 |
| SCHIESS CONTRERAS WERNER LOUIS | 2006 |
| SOTO QUEZADA BORIS HERNAN | 2006 |
| VEGA BRAVO DIEGO ANDRES | 2006 |
| VICTORIANO URIBE SADY ALEXANDRO | 2006 |
Generación 2007
| Nombre | Año |
| BUSTAMANTE CARRASCO PABLO ABRAHAM | 2007 |
| MARTINEZ MERINO ALEX DAVID | 2007 |
| SEPULVEDA BENITEZ PEDRO ALBERTO | 2007 |
| TORRES GARRIDO ULISES ALEJANDRO | 2007 |
| ULLOA MARDONES RODRIGO MAURICIO | 2007 |
| VEGA GOMEZ SERGIO ADRIAN | 2007 |
| VERDUGO OSORIO JUAN CARLOS | 2007 |
| ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANDRES | 2007 |
Generación 2008
| Nombre | Año |
| ARAVENA MOREIRA JAVIER ANDRES | 2008 |
| ARAYA SALAS MAURICIO ANDRES | 2008 |
| DELGADO MARCHANT RODRIGO HERNAN | 2008 |
| GONZALEZ MORENO HECTOR FABIAN | 2008 |
| GUTIERREZ ZAVALA CARLOS RODRIGO | 2008 |
| SALDIAS GUTIERREZ LUIS ANDRES | 2008 |
| VIDAL GUTIERREZ CRISTIAN EDGARDO | 2008 |
Generación 2008
| Nombre | Año |
| ARAVENA MOREIRA JAVIER ANDRES | 2008 |
| ARAYA SALAS MAURICIO ANDRES | 2008 |
| DELGADO MARCHANT RODRIGO HERNAN | 2008 |
| GONZALEZ MORENO HECTOR FABIAN | 2008 |
| GUTIERREZ ZAVALA CARLOS RODRIGO | 2008 |
| SALDIAS GUTIERREZ LUIS ANDRES | 2008 |
| VIDAL GUTIERREZ CRISTIAN EDGARDO | 2008 |
Generación 2009
| Nombre | Año |
| LIZANA MORALES CESAR DOMINGO | 2009 |
| MANOSALVA CORDOVA CARLOS ALEJANDRO | 2009 |
| ROSSI ARAYA CARLOS VIRGILIO | 2009 |